Kling、Veo、Seedance、Nano Banana、GPT Image、MiniMax、ElevenLabs など。ひとつのサブスクリプションと共通のクレジット残高で、画像・動画・音声・音楽を作成できます。
本格的な制作を始める方に
月1,200クレジット
動画
約300秒
画像
≈ 1,200
同時生成
画像4件・動画3件・音声3件を同時に生成
ウォーターマークなし
すべての画像と動画をウォーターマークなしで書き出し
商用利用
生成したコンテンツをクライアント案件や有償の仕事に利用できます
利用できるモデル
一番人気
日々の制作作業に
月4,000クレジット
動画
約1,000秒
画像
≈ 4,000
同時生成
画像8件・動画6件・音声6件を同時に生成
ウォーターマークなし
すべての画像と動画をウォーターマークなしで書き出し
商用利用
生成したコンテンツをクライアント案件や有償の仕事に利用できます
Starter の全機能に加えて
追加モデル
フル稼働のスタジオに
月10,000クレジット
動画
約2,500秒
画像
0クレジット無制限
同時生成数は無制限
無制限画像・動画・音声の同時タスク数は無制限
ウォーターマークなし
すべての画像と動画をウォーターマークなしで書き出し
商用利用
生成したコンテンツをクライアント案件や有償の仕事に利用できます
Creator の全機能に加えて
全モデルを解放し、以下のモデルで画像を無制限に生成
OmniArt の画像・動画・音声モデルの機能、クレジット料金、対応プランを確認できます。
| モデル | 主な機能 | 最低料金 | 無料StarterCreatorUltra |
|---|---|---|---|
Seedance 2.5 BytePlus のフラッグシップ動画モデル。ネイティブ音声付きで最長 30 秒。 | 最大 1080p4–30 秒参照素材 50 件 | 9 クレジット / 秒 | |
Seedance 2.0 Standard 日常的な短尺動画に向いたバランス型のテキスト動画生成。 | 最大 4K4–15 秒ネイティブ音声参照素材 12 件 | 7 クレジット / 秒 | |
Seedance 2.0 Fast 反復制作向けの高速動画生成。 | 最大 720p4–15 秒ネイティブ音声参照素材 12 件 | 6 クレジット / 秒 | |
Seedance 2.0 Mini ドラフトや大量制作向けの最安 Seedance クリップ。 | 最大 720p4–15 秒ネイティブ音声参照素材 12 件 | 4 クレジット / 秒 | |
MiniMax H3 MiniMax Hailuo による次世代動画。 | 最大 2K5–15 秒参照素材 9 件 | 6 クレジット / 秒 | |
MiniMax H3 Max テキスト、画像、複数種類の参照素材から最大 1080p の動画を生成できます。 | 最大 1080p5–15 秒参照素材 12 件 | 5 クレジット / 秒 | |
Google Gemini Omni 同期音声と参照画像に対応した短尺720p動画生成。 | 最大 720p3–10 秒ネイティブ音声参照素材 5 件 | 10 クレジット / 秒 | |
Happy Horse 1.0 洗練されたメイン映像向けに、最大1080pのネイティブ音声付き動画を高速生成します。 | 最大 1080p3–15 秒ネイティブ音声 | 13 クレジット / 秒 | |
Kling O3 Standard 720p、Pro 1080p、ネイティブ 4K を同じモデルファミリーで利用できます。 | 最大 4K3–15 秒ネイティブ音声参照素材 7 件 | 8 クレジット / 秒 | |
Kling 3.0 Standard 720p、Pro 1080p、ネイティブ 4K を同じモデルファミリーで利用できます。 | 最大 4K3–15 秒ネイティブ音声 | 8 クレジット / 秒 | |
Grok Imagine 1.5 Lite 音声も同時に生成する低コストの動画モデル。テキストまたは最初のフレームから1〜15秒の動画を生成し、1080p は拡大して出力します。 | 最大 1080p1–15 秒ネイティブ音声 | 2 クレジット / 秒 | |
Grok Imagine 1.5 開始フレームを自然な動きでアニメーション化する画像から動画生成。 | 最大 1080p1–15 秒 | 8 クレジット / 秒 | |
Grok Imagine 幅広いアスペクト比に対応する高速で柔軟な動画生成。 | 最大 720p1–15 秒参照素材 7 件 | 5 クレジット / 秒 | |
Veo 3.1 Standard 高解像度のシネマティックシーン。 | 最大 4K4–8 秒ネイティブ音声 | 19 クレジット / 秒 | |
Veo 3.1 Fast 高速な高解像度シネマティッククリップ。 | 最大 4K4–8 秒ネイティブ音声 | 10 クレジット / 秒 | |
Veo 3.1 Lite 効率的なシネマティッククリップ生成。 | 最大 1080p4–8 秒 | 3 クレジット / 秒 | 無料:720p |
PixVerse V6 画像入力、音声、マルチショット制御に対応した柔軟な動画生成。 | 最大 1080p1–15 秒ネイティブ音声参照素材 10 件 | 0.8 クレジット / 秒 | 無料:360p / 540p |
PixVerse C1 磨き込んだ短尺クリップ向けの制御性あるクリエイティブモーション。 | 最大 1080p1–15 秒参照素材 7 件 | 0.8 クレジット / 秒 |
Ultra の画像生成はクレジットを消費しません。
有料プランのメンバークレジットは毎月付与され、未使用分は請求サイクルの終了時にリセットされます。購入したクレジットパックに有効期限はありません。
はい。Starter、Creator、Ultra は月払いと年払いに対応しています。年払いの価格は月額換算で表示され、チェックアウトでは請求総額を確認できます。
クレジットパックで一度だけ補充するか、上位プランに変更して毎月のクレジットと同時タスク数の上限を増やせます。
Starter は時々の画像・動画制作に、Creator は一括生成を使う継続的なキャンペーン制作に適しています。Ultra は画像の無制限生成と最優先の処理が必要な大量制作に適しています。
はい。有料プランでは画像や動画をウォーターマークなしで書き出せます。保存期間内であれば、以前の無料生成物もウォーターマークなしで取得できます。
Freeアカウントのファイルは作成またはアップロードした日から14日間保存されます。有料メンバーシップ終了後は、その時点で保有しているファイルを1か月間保存します。その期間内に更新すれば削除されません。期限切れのファイルは復元できませんが、生成履歴とプロンプトは残ります。