挑一個符合創作需求的方案。免費開始,隨時升級。
適合開始認真產出
依年計費,每年 US$180每年省 US$48
每月 1,200 點數
每月重新發放,未使用的點數會歸零
以最低設定估算:1K 圖片(GPT 低畫質)· 480p 影片
約 400 張 GPT Image 2 圖片,或 300 張 Nano Banana 2 Lite 圖片
約 133 秒 Seedance 2.5 影片,或 300 秒 Seedance 2.0 Mini 影片
並行任務
4 張圖片 · 3 支影片 · 3 段音訊
佇列優先權
付費優先權
解鎖權限
Starter 模型與更高畫質的參數
最多人選
適合日常的創作工作
依年計費,每年 US$468每年省 US$120
每月 4,000 點數
每月重新發放,未使用的點數會歸零
以最低設定估算:1K 圖片(GPT 低畫質)· 480p 影片
約 1,333 張 GPT Image 2 圖片,或 1,000 張 Nano Banana 2 Lite 圖片
約 444 秒 Seedance 2.5 影片,或 1,000 秒 Seedance 2.0 Mini 影片
並行任務
8 張圖片 · 6 支影片 · 6 段音訊
佇列優先權
更高的付費優先權
解鎖權限
Creator 模型與進階參數
適合全速運轉的工作室
依年計費,每年 US$900每年省 US$288
每月 10,000 點數
每月重新發放,未使用的點數會歸零
以最低設定估算:1K 圖片(GPT 低畫質)· 480p 影片
約 3,333 張 GPT Image 2 圖片,或 2,500 張 Nano Banana 2 Lite 圖片
約 1,111 秒 Seedance 2.5 影片,或 2,500 秒 Seedance 2.0 Mini 影片
並行任務
圖片、影片和音訊任務不限數量
佇列優先權
最高的付費優先權
解鎖權限
免點數生成,外加全部解鎖項目
模型權限
權限從 Free 一路往上疊到 Ultra。標示為受限的項目,會列出升級前可用的確切設定。
2K 以上的輸出,以及 GPT Image 2 的 Medium 與 High,需要 Starter 以上方案。
| 模型 | Free | Starter | Creator | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | 僅限 1K · Low | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Nano Banana 2 | 僅限 512p / 1080p | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Nano Banana 2 Lite | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Nano Banana Pro | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Nano Banana | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Seedream 5.0 Pro | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Seedream 5.0 Lite | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Seedream 4.5 | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Seedream 4.0 | 僅限 1080p | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Kling Image O3 | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Kling Image V3 | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Qwen Image | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
720p 以上通常需要 Starter;Veo 3.1 Lite 的 720p 是 Free 唯一的例外。
| 模型 | Free | Starter | Creator | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 不包含 | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 |
| Seedance 2.0 Standard | 不包含 | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 |
| Seedance 2.0 Fast | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Seedance 2.0 Mini | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| MiniMax H3 | 不包含 | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 |
| Google Gemini Omni | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Happy Horse 1.0 | 不包含 | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 |
| Kling O3 Pro | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Kling O3 Standard | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Kling O3 4K | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Kling 3.0 Pro | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Kling 3.0 Standard | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Kling 3.0 4K | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Grok Imagine 1.5 | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Grok Imagine | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Veo 3.1 Standard | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Veo 3.1 Fast | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Veo 3.1 Lite | 僅限 720p | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Sora 2 Pro | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Sora 2 | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| PixVerse V6 | 僅限 360p / 540p | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| PixVerse C1 | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
語音與音樂模型共用同一個音訊工作台,方案層級也一樣。
| 模型 | Free | Starter | Creator | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax Speech 2.8 HD | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| MiniMax Music 3.0 | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| MiniMax Music 2.6 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Eleven Multilingual v2 | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Eleven v3 | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Eleven Turbo v2.5 | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| ElevenLabs Music V2 | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| ElevenLabs Music | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
| Google Lyria 3 Pro | 不包含 | 完整權限 | 完整權限 | 完整權限 |
Ultra 的模型與參數和 Creator 相同,另外加上免點數生成。
用這張表看清楚哪一個 AI 生成方案符合你的每月點數需求、圖片與影片的並行數量、佇列優先權和模型權限。
| 項目 | Free | Starter | Creator最多人選 | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 包含點數 | 新手贈送 10 點數 | 每月重新發放 1,200 點數 | 每月重新發放 4,000 點數 | 每月重新發放 10,000 點數 |
| 點數重新發放 | 僅新手點數 | 每月重新發放 | 每月重新發放 | 每月重新發放 |
| 同時進行的圖片任務 | 1 | 4 | 8 | 不限 |
| 同時進行的影片任務 | 1 | 3 | 6 | 不限 |
| 同時進行的音訊任務 | 1 | 3 | 6 | 不限 |
| 佇列優先權 | 標準 | 付費優先權 | 更高的付費優先權 | 最高的付費優先權 |
| 匯出不帶浮水印 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 解鎖 Starter 模型 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 解鎖 Creator 模型 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 批次創作 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 免點數生成 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
直接回答點數、帳單、模型權限、浮水印,以及該怎麼挑一個合適的 AI 生成方案。
有。Free 方案完全免費,含 10 點數的新手贈點,也不需要訂閱。想先試試 OmniArt 再決定要不要付費,就從這裡開始。
付費的會員點數每月重新發放,未使用的會員點數會在計費週期結束時歸零。Free 方案用的是隨帳戶贈送的新手點數,不會每月重新發放。
可以。Starter、Creator 和 Ultra 都能選月付或年付。價格切換器會在結帳前顯示年付折扣。
需要多一點生成量時,可以加購點數包;或者換到更高的方案,拿到更多每月點數和更高的任務上限。
偶爾做圖片和影片,Starter 就夠;固定要跑行銷專案、需要批次創作,選 Creator;產量很大、需要最高優先權和免點數生成,就用 Ultra。
Free 方案匯出的檔案會帶浮水印。付費方案是為了不帶浮水印的正式輸出而設計,同時解鎖畫質更高的模型參數。