Kling, Veo, Seedance, Nano Banana, GPT Image, MiniMax, ElevenLabs và nhiều mô hình khác — hình ảnh, video, giọng nói và âm nhạc với một gói đăng ký và một số dư tín dụng chung.
Cho những dự án nghiêm túc đầu tiên
1.200 tín dụng / tháng
Video
≈ 300 giây
Hình ảnh
≈ 1.200
Tạo nội dung đồng thời
4 ảnh · 3 video · 3 âm thanh cùng lúc
Không watermark
Xuất mọi hình ảnh và video không có watermark
Sử dụng thương mại
Dùng nội dung bạn tạo cho khách hàng và công việc có trả phí
Mở quyền truy cập
Phổ biến nhất
Cho công việc sáng tạo mỗi ngày
4.000 tín dụng / tháng
Video
≈ 1.000 giây
Hình ảnh
≈ 4.000
Tạo nội dung đồng thời
8 ảnh · 6 video · 6 âm thanh cùng lúc
Không watermark
Xuất mọi hình ảnh và video không có watermark
Sử dụng thương mại
Dùng nội dung bạn tạo cho khách hàng và công việc có trả phí
Mọi tính năng của Starter, cộng thêm
Bổ sung
Cho studio chạy hết công suất
10.000 tín dụng / tháng
Video
≈ 2.500 giây
Hình ảnh
0 tín dụngKhông giới hạn
Tạo nội dung đồng thời không giới hạn
Không giới hạnTác vụ hình ảnh, video và âm thanh đồng thời không giới hạn
Không watermark
Xuất mọi hình ảnh và video không có watermark
Sử dụng thương mại
Dùng nội dung bạn tạo cho khách hàng và công việc có trả phí
Mọi tính năng của Creator, cộng thêm
Mở quyền truy cập mọi mô hình và tạo ảnh không giới hạn với
Mọi mô hình hình ảnh, video và âm thanh trên OmniArt: khả năng, mức tín dụng và gói cho phép sử dụng.
| Mô hình | Điểm nổi bật | Từ | Miễn phíStarterCreatorUltra |
|---|---|---|---|
Seedance 2.5 Mô hình video hàng đầu của BytePlus với âm thanh gốc và clip dài tới 30 giây. | Tối đa 1080p4–30 giây50 tài liệu tham chiếu | 9 tín dụng / giây | |
Seedance 2.0 Standard Tạo video từ văn bản cân bằng cho clip hằng ngày hoàn thiện. | Tối đa 4K4–15 giâyÂm thanh gốc12 tài liệu tham chiếu | 7 tín dụng / giây | |
Seedance 2.0 Fast Tạo video nhanh để lặp ý tưởng. | Tối đa 720p4–15 giâyÂm thanh gốc12 tài liệu tham chiếu | 6 tín dụng / giây | |
Seedance 2.0 Mini Clip Seedance chi phí thấp nhất cho bản nháp và sản xuất số lượng lớn. | Tối đa 720p4–15 giâyÂm thanh gốc12 tài liệu tham chiếu | 4 tín dụng / giây | |
MiniMax H3 Video thế hệ mới từ MiniMax Hailuo. | Tối đa 2K5–15 giây9 tài liệu tham chiếu | 6 tín dụng / giây | |
MiniMax H3 Max Tạo video từ văn bản, ảnh hoặc kết hợp nhiều loại tệp tham chiếu, tối đa 1080p. | Tối đa 1080p5–15 giây12 tài liệu tham chiếu | 5 tín dụng / giây | |
Google Gemini Omni Tạo video ngắn 720p với âm thanh đồng bộ và ảnh tham chiếu. | Tối đa 720p3–10 giâyÂm thanh gốc5 tài liệu tham chiếu | 10 tín dụng / giây | |
Happy Horse 1.0 Tạo nhanh video có âm thanh gốc lên đến 1080p cho các cảnh chủ đạo chỉn chu. | Tối đa 1080p3–15 giâyÂm thanh gốc | 13 tín dụng / giây | |
Kling O3 Standard 720p, Pro 1080p và 4K gốc trong cùng một dòng mô hình. | Tối đa 4K3–15 giâyÂm thanh gốc7 tài liệu tham chiếu | 8 tín dụng / giây | |
Kling 3.0 Standard 720p, Pro 1080p và 4K gốc trong cùng một dòng mô hình. | Tối đa 4K3–15 giâyÂm thanh gốc | 8 tín dụng / giây | |
Grok Imagine 1.5 Lite Video tiết kiệm hơn với âm thanh được tạo đồng thời. Từ văn bản hoặc khung hình đầu, 1–15 giây; 1080p qua phóng lớn. | Tối đa 1080p1–15 giâyÂm thanh gốc | 2 tín dụng / giây | |
Grok Imagine 1.5 Tạo video từ ảnh, làm khung hình đầu chuyển động mượt mà và chân thực. | Tối đa 1080p1–15 giây | 8 tín dụng / giây | |
Grok Imagine Tạo video nhanh, linh hoạt với nhiều tỷ lệ khung hình. | Tối đa 720p1–15 giây7 tài liệu tham chiếu | 5 tín dụng / giây | |
Veo 3.1 Standard Cảnh điện ảnh độ phân giải cao. | Tối đa 4K4–8 giâyÂm thanh gốc | 19 tín dụng / giây | |
Veo 3.1 Fast Clip điện ảnh độ phân giải cao nhanh. | Tối đa 4K4–8 giâyÂm thanh gốc | 10 tín dụng / giây | |
Veo 3.1 Lite Clip điện ảnh hiệu quả. | Tối đa 1080p4–8 giây | 3 tín dụng / giây | Miễn phí: 720p |
PixVerse V6 Tạo video linh hoạt với ảnh đầu vào, âm thanh và điều khiển nhiều cảnh quay. | Tối đa 1080p1–15 giâyÂm thanh gốc10 tài liệu tham chiếu | 0,8 tín dụng / giây | Miễn phí: 360p / 540p |
PixVerse C1 Chuyển động sáng tạo có kiểm soát cho clip ngắn được trau chuốt. | Tối đa 1080p1–15 giây7 tài liệu tham chiếu | 0,8 tín dụng / giây |
Hình ảnh Ultra không bao giờ dùng tín dụng.
Tín dụng thành viên trả phí được cấp lại mỗi tháng. Tín dụng thành viên chưa dùng sẽ đặt lại về 0 khi kết thúc chu kỳ thanh toán. Gói tín dụng đã mua không bao giờ hết hạn.
Có. Starter, Creator và Ultra có thể thanh toán theo tháng hoặc theo năm. Giá năm được hiển thị theo tháng; khi thanh toán, bạn sẽ thấy tổng số tiền phải trả.
Mua gói tín dụng để nạp thêm một lần, hoặc chuyển lên gói cao hơn để có thêm tín dụng hàng tháng và giới hạn tác vụ cao hơn.
Starter phù hợp với việc tạo ảnh và video không thường xuyên, Creator phù hợp với chiến dịch đều đặn cần tạo hàng loạt, còn Ultra dành cho khối lượng lớn cần hình ảnh không giới hạn và mức ưu tiên cao nhất.
Có. Mọi gói trả phí đều xuất hình ảnh và video không có hình mờ. Khi tệp vẫn còn được lưu, bạn cũng có thể nhận bản không hình mờ của những lượt tạo miễn phí trước đây.
Tệp trên gói Free được lưu trong 14 ngày kể từ khi tạo hoặc tải lên. Khi tư cách thành viên trả phí kết thúc, mọi nội dung hiện có được giữ thêm một tháng. Nếu gia hạn trong tháng này, sẽ không có nội dung nào bị xóa. Tệp hết hạn không thể khôi phục; lịch sử tạo và prompt vẫn còn.