Kling, Veo, Seedance, Nano Banana, GPT Image, MiniMax, ElevenLabs e mais — imagens, vídeos, voz e música em uma assinatura e um saldo de créditos compartilhado.
Para seus primeiros projetos sérios
1.200 créditos / mês
Vídeo
≈ 300 s
Imagens
≈ 1.200
Gerações simultâneas
4 imagens · 3 vídeos · 3 áudios ao mesmo tempo
Sem marca-d’água
Exportações limpas de todas as imagens e vídeos
Uso comercial
Use suas criações em trabalhos para clientes e projetos pagos
Libera
Mais popular
Para o trabalho criativo do dia a dia
4.000 créditos / mês
Vídeo
≈ 1.000 s
Imagens
≈ 4.000
Gerações simultâneas
8 imagens · 6 vídeos · 6 áudios ao mesmo tempo
Sem marca-d’água
Exportações limpas de todas as imagens e vídeos
Uso comercial
Use suas criações em trabalhos para clientes e projetos pagos
Tudo do Starter, mais
Adiciona
Para estúdios a todo vapor
10.000 créditos / mês
Vídeo
≈ 2.500 s
Imagens
0 créditoIlimitado
Gerações simultâneas ilimitadas
IlimitadoTarefas simultâneas de imagem, vídeo e áudio sem limite
Sem marca-d’água
Exportações limpas de todas as imagens e vídeos
Uso comercial
Use suas criações em trabalhos para clientes e projetos pagos
Tudo do Creator, mais
Todos os modelos liberados e imagens ilimitadas com
Todos os modelos de imagem, vídeo e áudio do OmniArt: recursos, custo em créditos e planos que dão acesso.
| Modelo | Destaques | A partir de | GrátisStarterCreatorUltra |
|---|---|---|---|
Seedance 2.5 Vídeo carro-chefe da BytePlus com áudio nativo e clipes de até 30 segundos. | Até 1080p4–30 s50 referências | 9 créditos / s | |
Seedance 2.0 Standard Texto para vídeo equilibrado para clipes cotidianos bem finalizados. | Até 4K4–15 sÁudio nativo12 referências | 7 créditos / s | |
Seedance 2.0 Fast Geração rápida de vídeo para iteração. | Até 720p4–15 sÁudio nativo12 referências | 6 créditos / s | |
Seedance 2.0 Mini Clipes Seedance de menor custo para rascunhos e produção em volume. | Até 720p4–15 sÁudio nativo12 referências | 4 créditos / s | |
MiniMax H3 Vídeo de nova geração do MiniMax Hailuo. | Até 2K5–15 s9 referências | 6 créditos / s | |
MiniMax H3 Max Crie vídeos a partir de texto, imagens ou materiais de referência combinados, em até 1080p. | Até 1080p5–15 s12 referências | 5 créditos / s | |
Google Gemini Omni Vídeos curtos em 720p com áudio sincronizado e referências de imagem. | Até 720p3–10 sÁudio nativo5 referências | 10 créditos / s | |
Happy Horse 1.0 Gere rapidamente vídeos com áudio nativo em até 1080p para cenas principais refinadas. | Até 1080p3–15 sÁudio nativo | 13 créditos / s | |
Kling O3 Standard 720p, Pro 1080p e 4K nativo em uma só família de modelos. | Até 4K3–15 sÁudio nativo7 referências | 8 créditos / s | |
Kling 3.0 Standard 720p, Pro 1080p e 4K nativo em uma só família de modelos. | Até 4K3–15 sÁudio nativo | 8 créditos / s | |
Grok Imagine 1.5 Lite Vídeo de menor custo com áudio nativo. A partir de texto ou um quadro inicial, 1–15 segundos; 1080p por ampliação. | Até 1080p1–15 sÁudio nativo | 2 créditos / s | |
Grok Imagine 1.5 Geração de imagem para vídeo que anima um quadro inicial com alta fidelidade de movimento. | Até 1080p1–15 s | 8 créditos / s | |
Grok Imagine Geração rápida e flexível de vídeo com ampla variedade de proporções. | Até 720p1–15 s7 referências | 5 créditos / s | |
Veo 3.1 Standard Cenas cinematográficas em alta resolução. | Até 4K4–8 sÁudio nativo | 19 créditos / s | |
Veo 3.1 Fast Clipes cinematográficos rápidos em alta resolução. | Até 4K4–8 sÁudio nativo | 10 créditos / s | |
Veo 3.1 Lite Clipes cinematográficos eficientes. | Até 1080p4–8 s | 3 créditos / s | Grátis: 720p |
PixVerse V6 Geração flexível de vídeo com imagem de entrada, áudio e controle multi-shot. | Até 1080p1–15 sÁudio nativo10 referências | 0,8 crédito / s | Grátis: 360p / 540p |
PixVerse C1 Movimento criativo controlado para clipes curtos polidos. | Até 1080p1–15 s7 referências | 0,8 crédito / s |
As imagens do Ultra nunca consomem créditos.
Os créditos de membro dos planos pagos são renovados todo mês, e os não utilizados são zerados no fim do ciclo de cobrança. Os pacotes de créditos que você compra nunca expiram.
Sim. Starter, Creator e Ultra podem ser pagos mensal ou anualmente. O preço anual é mostrado por mês; o checkout informa o valor total cobrado.
Compre um pacote de créditos para uma recarga pontual ou mude para um plano superior para ter mais créditos mensais e limites de tarefas maiores.
Starter atende a trabalhos ocasionais de imagem e vídeo, Creator a campanhas frequentes com criação em lote, e Ultra a grandes volumes que precisam de imagens ilimitadas e prioridade máxima.
Sim. Todos os planos pagos permitem exportar imagens e vídeos sem marca-d’água. Enquanto estiverem armazenados, você também pode obter versões sem marca-d’água das gerações gratuitas anteriores.
Os arquivos do plano Free ficam armazenados por 14 dias a partir da criação ou do upload. Quando uma assinatura paga termina, tudo o que você tinha fica armazenado por um mês a partir do encerramento. Se renovar dentro desse mês, nada será removido. Arquivos expirados não podem ser recuperados; o registro da geração e o Prompt permanecem.