Wybierz plan dopasowany do twoich potrzeb. Zacznij za darmo, przejdź na wyższy plan, kiedy chcesz.
Na pierwsze poważne realizacje
Płatność roczna, 180 USD/rokOszczędzasz 48 USD/rok
1200 kredytów/mies.
Odnawiane co miesiąc; niewykorzystane kredyty przepadają
Ustawienia minimalne: obrazy 1K (GPT low) · wideo 480p
≈ 400 obrazów GPT Image 2 lub 300 obrazów Nano Banana 2 Lite
≈ 133 sekundy Seedance 2.5 lub 300 sekund Seedance 2.0 Mini
Zadania równoległe
4 obrazy · 3 wideo · 3 audio
Priorytet w kolejce
Priorytet płatny
Odblokowany dostęp
Modele Starter i parametry wyższej jakości
Najpopularniejszy
Do codziennej pracy twórczej
Płatność roczna, 468 USD/rokOszczędzasz 120 USD/rok
4000 kredytów/mies.
Odnawiane co miesiąc; niewykorzystane kredyty przepadają
Ustawienia minimalne: obrazy 1K (GPT low) · wideo 480p
≈ 1333 obrazy GPT Image 2 lub 1000 obrazów Nano Banana 2 Lite
≈ 444 sekundy Seedance 2.5 lub 1000 sekund Seedance 2.0 Mini
Zadania równoległe
8 obrazów · 6 wideo · 6 audio
Priorytet w kolejce
Wyższy priorytet płatny
Odblokowany dostęp
Modele Creator i zaawansowane parametry
Dla studiów na pełnych obrotach
Płatność roczna, 900 USD/rokOszczędzasz 288 USD/rok
10 000 kredytów/mies.
Odnawiane co miesiąc; niewykorzystane kredyty przepadają
Ustawienia minimalne: obrazy 1K (GPT low) · wideo 480p
≈ 3333 obrazy GPT Image 2 lub 2500 obrazów Nano Banana 2 Lite
≈ 1111 sekund Seedance 2.5 lub 2500 sekund Seedance 2.0 Mini
Zadania równoległe
Bez limitu zadań obrazu, wideo i audio
Priorytet w kolejce
Najwyższy priorytet płatny
Odblokowany dostęp
Generowanie bez kredytów oraz pełny dostęp do modeli i parametrów
Dostęp do modeli
Dostęp rośnie od planu Free do Ultra. Plakietka „ograniczony” pokazuje, które ustawienia są dostępne bez zmiany planu.
Wyjście 2K i wyższe oraz GPT Image 2 Medium i High wymagają planu Starter lub wyższego.
| Model | Free | Starter | Creator | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | Tylko 1K · Low | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Nano Banana 2 | Tylko 512p / 1080p | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Nano Banana 2 Lite | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Nano Banana Pro | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Nano Banana | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Seedream 5.0 Pro | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Seedream 5.0 Lite | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Seedream 4.5 | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Seedream 4.0 | Tylko 1080p | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Kling Image O3 | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Kling Image V3 | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Qwen Image | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
720p i wyżej zwykle wymaga planu Starter; Veo 3.1 Lite w 720p to wyjątek dostępny w planie Free.
| Model | Free | Starter | Creator | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | Niedostępny | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Seedance 2.0 Standard | Niedostępny | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Seedance 2.0 Fast | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Seedance 2.0 Mini | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| MiniMax H3 | Niedostępny | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Google Gemini Omni | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Happy Horse 1.0 | Niedostępny | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Kling O3 Pro | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Kling O3 Standard | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Kling O3 4K | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Kling 3.0 Pro | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Kling 3.0 Standard | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Kling 3.0 4K | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Grok Imagine 1.5 | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Grok Imagine | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Veo 3.1 Standard | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Veo 3.1 Fast | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Veo 3.1 Lite | Tylko 720p | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Sora 2 Pro | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Sora 2 | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| PixVerse V6 | Tylko 360p / 540p | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| PixVerse C1 | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
Modele mowy i muzyki dzielą tę samą przestrzeń audio i tę samą hierarchię planów.
| Model | Free | Starter | Creator | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax Speech 2.8 HD | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| MiniMax Music 3.0 | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| MiniMax Music 2.6 | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Eleven Multilingual v2 | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Eleven v3 | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Eleven Turbo v2.5 | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| ElevenLabs Music V2 | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| ElevenLabs Music | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
| Google Lyria 3 Pro | Niedostępny | Pełny dostęp | Pełny dostęp | Pełny dostęp |
Ultra obejmuje te same modele i parametry co Creator, z generowaniem bez kredytów.
Sprawdź w tabeli, który plan generowania AI odpowiada twojemu miesięcznemu zapotrzebowaniu na kredyty, równoległej pracy nad obrazem i wideo, priorytetowi w kolejce oraz dostępowi do modeli.
| Funkcja | Free | Starter | CreatorNajpopularniejszy | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Kredyty w pakiecie | 10 kredytów powitalnych | Co miesiąc: 1200 | Co miesiąc: 4000 | Co miesiąc: 10 000 |
| Odnowienie kredytów | Tylko powitalne | Odnawiane co miesiąc | Odnawiane co miesiąc | Odnawiane co miesiąc |
| Zadania obrazu naraz | 1 | 4 | 8 | Bez limitu |
| Zadania wideo naraz | 1 | 3 | 6 | Bez limitu |
| Zadania audio naraz | 1 | 3 | 6 | Bez limitu |
| Priorytet w kolejce | Standardowy | Priorytet płatny | Wyższy priorytet płatny | Najwyższy priorytet płatny |
| Eksport bez znaku wodnego | Niedostępne | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Modele Starter | Niedostępne | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Modele Creator | Niedostępne | Niedostępne | W pakiecie | W pakiecie |
| Tworzenie wsadowe | Niedostępne | Niedostępne | W pakiecie | W pakiecie |
| Generowanie bez kredytów | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W pakiecie |
Konkretne odpowiedzi o kredytach, rozliczeniach, dostępie do modeli, znakach wodnych i wyborze planu generowania AI.
Tak. Plan Free jest bezpłatny i zawiera 10 kredytów powitalnych bez subskrypcji. Sprawdza się najlepiej, gdy chcesz przetestować OmniArt przed wyborem płatnego planu.
Kredyty abonamentowe w płatnych planach odnawiają się co miesiąc, a niewykorzystane przepadają z końcem cyklu rozliczeniowego. Plan Free korzysta z kredytów powitalnych zamiast comiesięcznego odnowienia.
Tak. Starter, Creator i Ultra możesz rozliczać miesięcznie lub rocznie. Przełącznik w cenniku pokazuje roczną zniżkę jeszcze przed płatnością.
Możesz dokupić pakiet kredytów, gdy potrzebujesz więcej mocy na generowanie, albo przejść na wyższy plan z większą liczbą kredytów miesięcznych i wyższymi limitami zadań.
Starter pasuje do okazjonalnej pracy z obrazem i wideo, Creator do regularnych kampanii z tworzeniem wsadowym, a Ultra do dużych wolumenów, które potrzebują najwyższego priorytetu i generowania bez kredytów.
Eksporty w planie Free zawierają znak wodny. Płatne plany są pomyślane do eksportów produkcyjnych bez znaku wodnego i odblokowują parametry modeli wyższej jakości.