Kling, Veo, Seedance, Nano Banana, GPT Image, MiniMax, ElevenLabs i więcej — obrazy, filmy, głos i muzyka w jednej subskrypcji ze wspólnym saldem kredytów.
Na pierwsze poważne realizacje
1200 kredytów / miesiąc
Wideo
≈ 300 s
Obrazy
≈ 1200
Generowanie równoległe
4 obrazy · 3 wideo · 3 audio jednocześnie
Bez znaku wodnego
Eksport każdego obrazu i wideo bez znaku wodnego
Użytek komercyjny
Wykorzystuj wygenerowane treści w zleceniach i płatnych projektach
Udostępnia
Najpopularniejszy
Do codziennej pracy twórczej
4000 kredytów / miesiąc
Wideo
≈ 1000 s
Obrazy
≈ 4000
Generowanie równoległe
8 obrazów · 6 wideo · 6 audio jednocześnie
Bez znaku wodnego
Eksport każdego obrazu i wideo bez znaku wodnego
Użytek komercyjny
Wykorzystuj wygenerowane treści w zleceniach i płatnych projektach
Wszystko ze Starter, a także
Dodaje
Dla studiów na pełnych obrotach
10 000 kredytów / miesiąc
Wideo
≈ 2500 s
Obrazy
0 kredytówBez limitu
Generowanie równoległe bez limitu
Bez limituZadania równoległe z obrazami, wideo i dźwiękiem bez limitu
Bez znaku wodnego
Eksport każdego obrazu i wideo bez znaku wodnego
Użytek komercyjny
Wykorzystuj wygenerowane treści w zleceniach i płatnych projektach
Wszystko z Creator, a także
Dostęp do wszystkich modeli i nieograniczone generowanie obrazów za pomocą
Wszystkie modele obrazów, filmów i dźwięku w OmniArt: możliwości, koszt w kredytach i plany, które dają do nich dostęp.
| Model | Możliwości | Od | Za darmoStarterCreatorUltra |
|---|---|---|---|
Seedance 2.5 Flagowe wideo BytePlus z natywnym dźwiękiem i klipami do 30 sekund. | Do 1080p4–30 s50 materiałów referencyjnych | 9 kredytów / s | |
Seedance 2.0 Standard Zrównoważone generowanie wideo z tekstu do dopracowanych, codziennych klipów. | Do 4K4–15 sNatywny dźwięk12 materiałów referencyjnych | 7 kredytów / s | |
Seedance 2.0 Fast Szybkie generowanie wideo do iteracji. | Do 720p4–15 sNatywny dźwięk12 materiałów referencyjnych | 6 kredytów / s | |
Seedance 2.0 Mini Najtańsze klipy Seedance do szkiców i pracy na dużą skalę. | Do 720p4–15 sNatywny dźwięk12 materiałów referencyjnych | 4 kredyty / s | |
MiniMax H3 Wideo nowej generacji od MiniMax Hailuo. | Do 2K5–15 s9 materiałów referencyjnych | 6 kredytów / s | |
MiniMax H3 Max Twórz wideo z tekstu, obrazów lub różnych materiałów referencyjnych w rozdzielczości do 1080p. | Do 1080p5–15 s12 materiałów referencyjnych | 5 kredytów / s | |
Google Gemini Omni Krótkie wideo 720p ze zsynchronizowanym dźwiękiem i referencjami obrazowymi. | Do 720p3–10 sNatywny dźwięk5 materiałów referencyjnych | 10 kredytów / s | |
Happy Horse 1.0 Szybkie wideo z natywnym dźwiękiem do 1080p, do dopracowanych klipów głównych. | Do 1080p3–15 sNatywny dźwięk | 13 kredytów / s | |
Kling O3 Standard 720p, Pro 1080p i natywne 4K w jednej rodzinie modeli. | Do 4K3–15 sNatywny dźwięk7 materiałów referencyjnych | 8 kredytów / s | |
Kling 3.0 Standard 720p, Pro 1080p i natywne 4K w jednej rodzinie modeli. | Do 4K3–15 sNatywny dźwięk | 8 kredytów / s | |
Grok Imagine 1.5 Lite Tańsze wideo z równocześnie generowanym dźwiękiem. Z tekstu lub klatki początkowej, 1–15 sekund; 1080p po powiększeniu. | Do 1080p1–15 sNatywny dźwięk | 2 kredyty / s | |
Grok Imagine 1.5 Generowanie wideo z obrazu, które animuje klatkę początkową z wierną dynamiką ruchu. | Do 1080p1–15 s | 8 kredytów / s | |
Grok Imagine Szybkie, elastyczne generowanie wideo w wielu proporcjach obrazu. | Do 720p1–15 s7 materiałów referencyjnych | 5 kredytów / s | |
Veo 3.1 Standard Kinowe sceny w wysokiej rozdzielczości. | Do 4K4–8 sNatywny dźwięk | 19 kredytów / s | |
Veo 3.1 Fast Szybkie, kinowe klipy w wysokiej rozdzielczości. | Do 4K4–8 sNatywny dźwięk | 10 kredytów / s | |
Veo 3.1 Lite Wydajne, kinowe klipy. | Do 1080p4–8 s | 3 kredyty / s | Za darmo: 720p |
PixVerse V6 Elastyczne generowanie wideo z obrazem wejściowym, dźwiękiem i kontrolą multi-shot. | Do 1080p1–15 sNatywny dźwięk10 materiałów referencyjnych | 0,8 kredytu / s | Za darmo: 360p / 540p |
PixVerse C1 Kontrolowany ruch twórczy do dopracowanych, krótkich klipów. | Do 1080p1–15 s7 materiałów referencyjnych | 0,8 kredytu / s |
Obrazy w Ultra nigdy nie zużywają kredytów.
Kredyty abonamentowe w płatnych planach odnawiają się co miesiąc. Niewykorzystane kredyty abonamentowe są zerowane na koniec cyklu rozliczeniowego. Kupione pakiety kredytów nigdy nie wygasają.
Tak. Starter, Creator i Ultra można opłacać co miesiąc lub co rok. Cena roczna jest podana w przeliczeniu na miesiąc; przy płatności zobaczysz całą pobieraną kwotę.
Kup pakiet kredytów, aby jednorazowo doładować saldo, albo wybierz wyższy plan z większą liczbą miesięcznych kredytów i wyższymi limitami zadań.
Starter pasuje do okazjonalnej pracy z obrazami i filmami, Creator do regularnych kampanii z tworzeniem wsadowym, a Ultra do dużej skali pracy wymagającej obrazów bez limitu i najwyższego priorytetu.
Tak. Każdy płatny plan umożliwia eksport obrazów i filmów bez znaku wodnego. Dopóki pliki są przechowywane, możesz też uzyskać wersje bez znaku wodnego wcześniejszych darmowych generacji.
Pliki w planie Free są przechowywane przez 14 dni od utworzenia lub przesłania. Po zakończeniu płatnego członkostwa wszystkie posiadane pliki pozostają przez miesiąc od tej chwili. Jeśli odnowisz je w tym miesiącu, nic nie zostanie usunięte. Wygasłych plików nie można odzyskać; zapis generacji i prompt pozostają.