Scegli il piano adatto alle tue esigenze creative. Inizia gratis, aggiorna quando vuoi.
Per i tuoi primi progetti seri
Fatturazione annuale, 180 USD/annoRisparmia 48 USD/anno
1200 crediti/mese
Si rinnovano ogni mese; i crediti inutilizzati vengono azzerati
Impostazioni minime: immagini a 1K (qualità bassa per GPT) · video a 480p
≈ 400 immagini con GPT Image 2 o 300 immagini con Nano Banana 2 Lite
≈ 133 secondi con Seedance 2.5 o 300 secondi con Seedance 2.0 Mini
Attività simultanee
4 immagini · 3 video · 3 audio
Priorità coda
Priorità a pagamento
Accesso sbloccato
Modelli Starter e parametri di qualità superiore
Più popolare
Per il lavoro creativo di ogni giorno
Fatturazione annuale, 468 USD/annoRisparmia 120 USD/anno
4000 crediti/mese
Si rinnovano ogni mese; i crediti inutilizzati vengono azzerati
Impostazioni minime: immagini a 1K (qualità bassa per GPT) · video a 480p
≈ 1333 immagini con GPT Image 2 o 1000 immagini con Nano Banana 2 Lite
≈ 444 secondi con Seedance 2.5 o 1000 secondi con Seedance 2.0 Mini
Attività simultanee
8 immagini · 6 video · 6 audio
Priorità coda
Priorità a pagamento superiore
Accesso sbloccato
Modelli Creator e parametri avanzati
Per studi che lavorano a pieno ritmo
Fatturazione annuale, 900 USD/annoRisparmia 288 USD/anno
10.000 crediti/mese
Si rinnovano ogni mese; i crediti inutilizzati vengono azzerati
Impostazioni minime: immagini a 1K (qualità bassa per GPT) · video a 480p
≈ 3333 immagini con GPT Image 2 o 2500 immagini con Nano Banana 2 Lite
≈ 1111 secondi con Seedance 2.5 o 2500 secondi con Seedance 2.0 Mini
Attività simultanee
Attività immagine, video e audio illimitate
Priorità coda
Massima priorità a pagamento
Accesso sbloccato
Generazione senza crediti e tutti gli sblocchi
Accesso ai modelli
L’accesso cresce da Free a Ultra. I badge di accesso limitato mostrano le impostazioni esatte disponibili prima dell’upgrade.
Gli output 2K e superiori, oltre a GPT Image 2 Medium e High, richiedono Starter o un piano superiore.
| Modello | Free | Starter | Creator | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | Solo 1K · Low | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Nano Banana 2 | Solo 512p / 1080p | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Nano Banana 2 Lite | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Nano Banana Pro | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Nano Banana | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Seedream 5.0 Pro | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Seedream 5.0 Lite | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Seedream 4.5 | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Seedream 4.0 | Solo 1080p | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Kling Image O3 | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Kling Image V3 | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Qwen Image | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
720p e superiori richiedono in genere Starter; Veo 3.1 Lite a 720p è l’eccezione Free.
| Modello | Free | Starter | Creator | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | Non incluso | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo |
| Seedance 2.0 Standard | Non incluso | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo |
| Seedance 2.0 Fast | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Seedance 2.0 Mini | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| MiniMax H3 | Non incluso | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo |
| Google Gemini Omni | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Happy Horse 1.0 | Non incluso | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo |
| Kling O3 Pro | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Kling O3 Standard | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Kling O3 4K | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Kling 3.0 Pro | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Kling 3.0 Standard | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Kling 3.0 4K | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Grok Imagine 1.5 | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Grok Imagine | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Veo 3.1 Standard | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Veo 3.1 Fast | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Veo 3.1 Lite | Solo 720p | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Sora 2 Pro | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Sora 2 | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| PixVerse V6 | Solo 360p / 540p | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| PixVerse C1 | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
I modelli vocali e musicali condividono lo spazio audio e la stessa gerarchia dei piani.
| Modello | Free | Starter | Creator | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax Speech 2.8 HD | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| MiniMax Music 3.0 | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| MiniMax Music 2.6 | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Eleven Multilingual v2 | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Eleven v3 | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Eleven Turbo v2.5 | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| ElevenLabs Music V2 | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| ElevenLabs Music | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
| Google Lyria 3 Pro | Non incluso | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo |
Ultra include gli stessi modelli e parametri di Creator, con generazione senza crediti.
Usa questa tabella per vedere quale piano di generazione AI corrisponde ai tuoi crediti mensili, al lavoro simultaneo su immagini e video, alla priorità in coda e all’accesso ai modelli.
| Vantaggio | Free | Starter | CreatorPiù popolare | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Crediti inclusi | 10 crediti di benvenuto | 1200 rinnovati ogni mese | 4000 rinnovati ogni mese | 10.000 rinnovati ogni mese |
| Aggiornamento crediti | Solo crediti di benvenuto | Si aggiorna ogni mese | Si aggiorna ogni mese | Si aggiorna ogni mese |
| Attività immagine simultanee | 1 | 4 | 8 | Illimitato |
| Attività video simultanee | 1 | 3 | 6 | Illimitato |
| Attività audio simultanee | 1 | 3 | 6 | Illimitato |
| Priorità in coda | Standard | Priorità a pagamento | Priorità a pagamento superiore | Massima priorità a pagamento |
| Esportazioni senza watermark | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Sblocchi del modello Starter | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Sblocchi del modello Creator | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Creazione in batch | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Generazione senza crediti | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
Risposte dirette su crediti, fatturazione, accesso ai modelli, watermark e scelta del piano di generazione AI più adatto.
Sì. Free è gratuito e include 10 crediti di benvenuto senza abbonamento. È adatto per provare OmniArt prima di scegliere un piano a pagamento.
I crediti dei membri paganti si aggiornano ogni mese, e i crediti non utilizzati vengono azzerati alla fine del ciclo di fatturazione. Free usa i crediti di benvenuto invece di un aggiornamento mensile.
Sì. Starter, Creator e Ultra possono essere fatturati mensilmente o annualmente. Il selettore prezzi mostra lo sconto annuale prima del checkout.
Puoi acquistare pacchetti di crediti quando ti serve capacità di generazione extra oppure passare a un piano superiore per più crediti mensili e limiti attività più alti.
Starter è adatto alla creazione occasionale di immagini e video, Creator al lavoro regolare su campagne con creazione in batch, e Ultra ai volumi elevati che richiedono massima priorità e generazione senza crediti.
Le esportazioni Free includono un watermark. I piani a pagamento sono pensati per esportazioni di produzione senza watermark e sbloccano parametri di modello di qualità superiore.