Choisissez le forfait adapté à vos besoins créatifs. Commencez gratuitement, passez au forfait supérieur à tout moment.
Pour vos premiers vrais projets
Facturation annuelle, 180 $US/anÉconomisez 48 $US/an
1 200 crédits/mois
Renouvelés chaque mois ; les crédits inutilisés sont réinitialisés
Réglages minimaux : images en 1K (qualité basse pour GPT) · vidéo en 480p
≈ 400 images avec GPT Image 2 ou 300 images avec Nano Banana 2 Lite
≈ 133 secondes avec Seedance 2.5 ou 300 secondes avec Seedance 2.0 Mini
Tâches simultanées
4 images · 3 vidéos · 3 audios
Priorité de file
Priorité payante
Accès débloqué
Modèles Starter et paramètres de qualité supérieure
Le plus populaire
Pour le travail créatif au quotidien
Facturation annuelle, 468 $US/anÉconomisez 120 $US/an
4 000 crédits/mois
Renouvelés chaque mois ; les crédits inutilisés sont réinitialisés
Réglages minimaux : images en 1K (qualité basse pour GPT) · vidéo en 480p
≈ 1 333 images avec GPT Image 2 ou 1 000 images avec Nano Banana 2 Lite
≈ 444 secondes avec Seedance 2.5 ou 1 000 secondes avec Seedance 2.0 Mini
Tâches simultanées
8 images · 6 vidéos · 6 audios
Priorité de file
Priorité payante supérieure
Accès débloqué
Modèles Creator et paramètres avancés
Pour les studios à plein régime
Facturation annuelle, 900 $US/anÉconomisez 288 $US/an
10 000 crédits/mois
Renouvelés chaque mois ; les crédits inutilisés sont réinitialisés
Réglages minimaux : images en 1K (qualité basse pour GPT) · vidéo en 480p
≈ 3 333 images avec GPT Image 2 ou 2 500 images avec Nano Banana 2 Lite
≈ 1 111 secondes avec Seedance 2.5 ou 2 500 secondes avec Seedance 2.0 Mini
Tâches simultanées
Tâches image, vidéo et audio illimitées
Priorité de file
Priorité payante maximale
Accès débloqué
Génération sans crédits et tous les déblocages
Accès aux modèles
L’accès s’étend de Free à Ultra. Les badges d’accès limité indiquent les réglages exacts disponibles avant la mise à niveau.
Les sorties 2K et plus, ainsi que GPT Image 2 Medium et High, nécessitent Starter ou un forfait supérieur.
| Modèle | Free | Starter | Creator | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | Seulement 1K · Low | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Nano Banana 2 | Seulement 512p / 1080p | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Nano Banana 2 Lite | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Nano Banana Pro | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Nano Banana | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Seedream 5.0 Pro | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Seedream 5.0 Lite | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Seedream 4.5 | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Seedream 4.0 | Seulement 1080p | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Kling Image O3 | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Kling Image V3 | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Qwen Image | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
Le 720p et plus nécessite généralement Starter ; Veo 3.1 Lite en 720p est l’exception Free.
| Modèle | Free | Starter | Creator | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | Non inclus | Non inclus | Accès complet | Accès complet |
| Seedance 2.0 Standard | Non inclus | Non inclus | Accès complet | Accès complet |
| Seedance 2.0 Fast | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Seedance 2.0 Mini | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| MiniMax H3 | Non inclus | Non inclus | Accès complet | Accès complet |
| Google Gemini Omni | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Happy Horse 1.0 | Non inclus | Non inclus | Accès complet | Accès complet |
| Kling O3 Pro | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Kling O3 Standard | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Kling O3 4K | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Kling 3.0 Pro | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Kling 3.0 Standard | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Kling 3.0 4K | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Grok Imagine 1.5 | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Grok Imagine | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Veo 3.1 Standard | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Veo 3.1 Fast | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Veo 3.1 Lite | Seulement 720p | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Sora 2 Pro | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Sora 2 | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| PixVerse V6 | Seulement 360p / 540p | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| PixVerse C1 | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
Les modèles de voix et de musique partagent l’espace audio et la même hiérarchie de forfaits.
| Modèle | Free | Starter | Creator | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax Speech 2.8 HD | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| MiniMax Music 3.0 | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| MiniMax Music 2.6 | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Eleven Multilingual v2 | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Eleven v3 | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Eleven Turbo v2.5 | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| ElevenLabs Music V2 | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| ElevenLabs Music | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Google Lyria 3 Pro | Non inclus | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
Ultra comprend les mêmes modèles et paramètres que Creator, avec la génération sans crédits.
Utilisez ce tableau pour voir quel forfait de génération IA correspond à vos crédits mensuels, travaux image et vidéo simultanés, priorité de file et accès aux modèles.
| Avantage | Free | Starter | CreatorLe plus populaire | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Crédits inclus | 10 crédits de bienvenue | 1 200 renouvelés chaque mois | 4 000 renouvelés chaque mois | 10 000 renouvelés chaque mois |
| Renouvellement des crédits | Crédits de bienvenue uniquement | Renouvelé chaque mois | Renouvelé chaque mois | Renouvelé chaque mois |
| Tâches image simultanées | 1 | 4 | 8 | Illimité |
| Tâches vidéo simultanées | 1 | 3 | 6 | Illimité |
| Tâches audio simultanées | 1 | 3 | 6 | Illimité |
| Priorité de file | Standard | Priorité payante | Priorité payante supérieure | Priorité payante maximale |
| Exports sans filigrane | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Déblocages du modèle Starter | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Déblocages du modèle Creator | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Création par lot | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Génération sans crédits | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Réponses directes sur les crédits, la facturation, l’accès aux modèles, les filigranes et le choix du bon forfait de génération IA.
Oui. Free est gratuit et inclut 10 crédits de bienvenue sans abonnement. Il convient pour essayer OmniArt avant de choisir un forfait payant.
Les crédits des membres payants sont renouvelés chaque mois, et les crédits non utilisés sont réinitialisés à la fin du cycle de facturation. Free utilise les crédits de bienvenue au lieu d’un renouvellement mensuel.
Oui. Starter, Creator et Ultra peuvent être facturés mensuellement ou annuellement. Le sélecteur de prix affiche la remise annuelle avant le paiement.
Vous pouvez acheter des packs de crédits quand vous avez besoin de capacité supplémentaire, ou passer à un forfait supérieur pour plus de crédits mensuels et des limites de tâches plus élevées.
Starter convient à une création image et vidéo occasionnelle, Creator aux campagnes régulières avec création par lot, et Ultra au volume élevé avec priorité maximale et génération sans crédits.
Les exports Free incluent un filigrane. Les forfaits payants sont conçus pour des exports de production sans filigrane et débloquent des paramètres de modèles de meilleure qualité.