Kling, Veo, Seedance, Nano Banana, GPT Image, MiniMax, ElevenLabs y más: imágenes, videos, voz y música con una sola suscripción y un saldo de créditos compartido.
Para tus primeros proyectos en serio
1,200 créditos / mes
Video
≈ 300 s
Imágenes
≈ 1,200
Generaciones simultáneas
4 imágenes · 3 videos · 3 audios a la vez
Sin marca de agua
Exportaciones limpias de todas tus imágenes y videos
Uso comercial
Usa tus creaciones en trabajos para clientes y proyectos pagados
Desbloquea
Más popular
Para el trabajo creativo del día a día
4,000 créditos / mes
Video
≈ 1,000 s
Imágenes
≈ 4,000
Generaciones simultáneas
8 imágenes · 6 videos · 6 audios a la vez
Sin marca de agua
Exportaciones limpias de todas tus imágenes y videos
Uso comercial
Usa tus creaciones en trabajos para clientes y proyectos pagados
Todo lo de Starter, más
Agrega
Para estudios trabajando a toda máquina
10,000 créditos / mes
Video
≈ 2,500 s
Imágenes
0 créditosIlimitado
Generaciones simultáneas ilimitadas
IlimitadoTareas simultáneas de imagen, video y audio sin límite
Sin marca de agua
Exportaciones limpias de todas tus imágenes y videos
Uso comercial
Usa tus creaciones en trabajos para clientes y proyectos pagados
Todo lo de Creator, más
Desbloquea todos los modelos e imágenes ilimitadas con
Todos los modelos de imagen, video y audio de OmniArt: qué hacen, cuántos créditos cuestan y qué plan permite usarlos.
| Modelo | Características | Desde | GratisStarterCreatorUltra |
|---|---|---|---|
Seedance 2.5 Video insignia de BytePlus con audio nativo y clips de hasta 30 segundos. | Hasta 1080p4–30 s50 referencias | 9 créditos / s | |
Seedance 2.0 Standard Generación equilibrada de texto a video para clips cotidianos bien logrados. | Hasta 4K4–15 sAudio nativo12 referencias | 7 créditos / s | |
Seedance 2.0 Fast Generación rápida de video para iterar. | Hasta 720p4–15 sAudio nativo12 referencias | 6 créditos / s | |
Seedance 2.0 Mini Los clips de Seedance de menor costo, para borradores y producción en volumen. | Hasta 720p4–15 sAudio nativo12 referencias | 4 créditos / s | |
MiniMax H3 Video de nueva generación de MiniMax Hailuo. | Hasta 2K5–15 s9 referencias | 6 créditos / s | |
MiniMax H3 Max Crea videos a partir de texto, imágenes o material de referencia combinado, hasta 1080p. | Hasta 1080p5–15 s12 referencias | 5 créditos / s | |
Google Gemini Omni Videos cortos en 720p con audio sincronizado y referencias de imagen. | Hasta 720p3–10 sAudio nativo5 referencias | 10 créditos / s | |
Happy Horse 1.0 Generación rápida de video con audio nativo de hasta 1080p para clips principales pulidos. | Hasta 1080p3–15 sAudio nativo | 13 créditos / s | |
Kling O3 Standard 720p, Pro 1080p y 4K nativo en una misma familia de modelos. | Hasta 4K3–15 sAudio nativo7 referencias | 8 créditos / s | |
Kling 3.0 Standard 720p, Pro 1080p y 4K nativo en una misma familia de modelos. | Hasta 4K3–15 sAudio nativo | 8 créditos / s | |
Grok Imagine 1.5 Lite Video de menor costo con audio nativo. Texto o fotograma inicial, 1–15 segundos; 1080p mediante escalado. | Hasta 1080p1–15 sAudio nativo | 2 créditos / s | |
Grok Imagine 1.5 Generación de imagen a video que anima un fotograma inicial con gran fidelidad de movimiento. | Hasta 1080p1–15 s | 8 créditos / s | |
Grok Imagine Generación de video rápida y flexible, con amplias relaciones de aspecto. | Hasta 720p1–15 s7 referencias | 5 créditos / s | |
Veo 3.1 Standard Escenas cinematográficas de alta resolución. | Hasta 4K4–8 sAudio nativo | 19 créditos / s | |
Veo 3.1 Fast Clips cinematográficos rápidos de alta resolución. | Hasta 4K4–8 sAudio nativo | 10 créditos / s | |
Veo 3.1 Lite Clips cinematográficos eficientes. | Hasta 1080p4–8 s | 3 créditos / s | Gratis: 720p |
PixVerse V6 Generación de video flexible con entrada de imagen, audio y control multi-shot. | Hasta 1080p1–15 sAudio nativo10 referencias | 0.8 créditos / s | Gratis: 360p / 540p |
PixVerse C1 Movimiento creativo controlado para clips cortos pulidos. | Hasta 1080p1–15 s7 referencias | 0.8 créditos / s |
Las imágenes de Ultra nunca consumen créditos.
Los créditos de miembro de pago se renuevan cada mes y los no utilizados se reinician al final del período de facturación. Los paquetes de créditos que compras nunca vencen.
Sí. Starter, Creator y Ultra pueden pagarse mensual o anualmente. El precio anual se muestra por mes; en el pago se indica el monto total que se cobra.
Compra un paquete de créditos para una recarga puntual o cambia a un plan superior para obtener más créditos mensuales y límites de tareas más altos.
Starter encaja con trabajos ocasionales de imagen y video, Creator con campañas habituales y creación por lotes, y Ultra con grandes volúmenes que requieren imágenes ilimitadas y la máxima prioridad.
Sí. Todos los planes de pago permiten exportar imágenes y videos sin marca de agua. Mientras sigan guardados, también puedes obtener versiones sin marca de agua de tus generaciones gratuitas anteriores.
Los archivos del plan Free se guardan durante 14 días desde que se crean o suben. Cuando termina una membresía de pago, todo lo que tenías se conserva durante un mes a partir de ese momento. Si renuevas dentro de ese mes, no se elimina nada. Los archivos vencidos no se pueden recuperar; el registro de generación y el Prompt permanecen.